The Wabash baseball team went 1-1 in the Chris Rood Invite Saturday.
In game one the Apaches defeated Fairfield 10-9.
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Walter | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jared Brooks | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bryant Boggs | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Andrew Dillon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Colton Learned | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chayden Beeks | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Brayden Sickafus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Justin Booth | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joseph Leland | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Trevor Daughtry | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Blake Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Colton Learned | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | Brayden Sickafus | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
In game two Wabash was defeated By Western 15-6
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Walter | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jared Brooks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Bryant Boggs | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrew Dillon | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mason Dillon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colton Learned | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Chayden Beeks | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Justin Booth | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Joseph Leland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Trevor Daughtry | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Izaak Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Blake Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sheldon Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Walter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Andrew Dillon | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 9 | Chayden Beeks | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Brayden Sickafus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on the picture to see photos of the Apaches defeating Fairfield

