The Manchester Lady Squires fell to Maconaquah 66-28 Saturday.
Scoring
| # | Athlete Name | Pts | FG | FGA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aliala Atienza (Jr) | 2 | 1 | 3 | 33 |
| 4 | Molly Schannep (Fr) | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | B. Buzzard (Fr) | 5 | 2 | 16 | 13 |
| 12 | M. Espeset (So) | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Keilan Creager (Sr) | 8 | 4 | 10 | 40 |
| 22 | Gracie Lauer (So) | 2 | 1 | 4 | 25 |
| 35 | Ainsley West | 8 | 3 | 13 | 23 |
| 44 | Olivia Neal (Jr) | 0 | 4 | 0 | |
| Team Totals | 28 | 12 | 54 | 22 |
Rebs, Asst, Steals and TOs
| # | Athlete Name | Off | Def | Tot Reb | Ast | Stls | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aliala Atienza (Jr) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Molly Schannep (Fr) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | B. Buzzard (Fr) | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | Keilan Creager (Sr) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Gracie Lauer (So) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Ainsley West | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 44 | Olivia Neal (Jr) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 10 | 10 | 20 | 6 | 10 | 18 |
To view photos from the games click on the picture and follow the link


