The Wabash Apaches defeated Marion 16-4 Friday.
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dillon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jared Brooks | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jason Tait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grayson Harner | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colten Learned | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Chayden Beeks | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justin Booth | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keaton Fields | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Antonio Grant | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Brayten Eis | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Trevor Daughtry | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Blake Smith | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jared Brooks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jason Tait | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Colten Learned | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Chayden Beeks | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Trevor Daughtry | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
