The Wabash baseball team split a pair of games with Eastbrook Saturday, winning game one 7-6 before falling in game two 8-6.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTB | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
WBSH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 6 | 0 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Jared Brooks | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jason Tait | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Colten Learned | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Chayden Beeks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ashton Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Justin Booth | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Keaton Fields | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Antonio Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trevor Daughtry | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Blake Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Colten Learned | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 |
20 | Trevor Daughtry | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 |
WBSH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | Jared Brooks | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Tait | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Colten Learned | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | Chayden Beeks | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Justin Booth | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
14 | Keaton Fields | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Brayten Eis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trevor Daughtry | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Blake Smith | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Justin Booth | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
20 | Trevor Daughtry | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
