The Northfield baseball team collected 12 hits in a 5-2 win over Manchester Monday.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRTH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 |
| MNCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon McKillip | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Dillion Tomlinson | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Bryce Smith | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Osborn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Eli Kroh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Noah Burkhart | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ethan Bruce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mason Fisher | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jacob Snyder | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Reese Rosen | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dillion Tomlinson | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G Sites | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | J Hall | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | E Espeset | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | G Martin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | E Martynowicz | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | D Bradley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | K Flock | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | E Hendrix | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G Martin | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
