The Wabash baseball team split a pair of games in the Apache Invite Saturday.
In game one Wabash fell to Luers 6-1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTW | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
WBSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jared Brooks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Tait | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Colten Learned | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Chayden Beeks | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ashton Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Booth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Keaton Fields | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | Brayten Eis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trevor Daughtry | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Blake Smith | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Justin Booth | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 |
20 | Trevor Daughtry | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Wabash came back in game two to defeat Lapel 6-3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
WBSH | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 3 | 2 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Jared Brooks | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jason Tait | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Chayden Beeks | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ashton Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Justin Booth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keaton Fields | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trevor Daughtry | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Blake Smith | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Colten Learned | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
9 | Chayden Beeks | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |