The Wabash baseball team suffered their second loss of the season, falling to Bluffton 6-5 Friday.
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dillon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Carter Booth | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Jason Tait | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Grayson Harner | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Justin Booth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Derek Reed | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Keaton Fields | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Antonio Grant | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Brayten Eis | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cooper Long | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 |

