The Manchester baseball team defeated Wabash 4-3 Thursday.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
MNCH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 1 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Garrett Sites | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davin Hendrix | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gavin Martin | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Payton Jones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Evan Martynowicz | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Tallon Torpy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Cale Bennett | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Ethan Hendrix | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | Riess Gaerte | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Evan Martynowicz | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
***
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carter Booth | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Jason Tait | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grayson Harner | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Justin Booth | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keaton Fields | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Antonio Grant | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Brayten Eis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Trevor Daughtry | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Justin Booth | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
14 | Keaton Fields | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
