The Manchester varsity volleyball team lost in 3 sets at Rochester High School on Tuesday night 20-25, 23-25, 24-26.
Squires hung close in all three sets but couldn’t overcome their 33 combined hitting and serving errors.
# | Athlete Name | SP | K | K/S | Kill % | Att | E | Hit % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aliala Atienza (Sr) | 3 | 0 | 0.0 | .0 | 3 | 1 | -.333 |
4 | Olivia Davis (Jr) | 3 | 6 | 2.0 | 18.2 | 33 | 10 | -.121 |
6 | Paxton Baker (Jr) | 3 | 0 | 0.0 | .0 | 2 | 0 | .000 |
8 | Hadley West (Fr) | 3 | 0 | 0.0 | .0 | 5 | 2 | -.400 |
9 | Gracie Lauer (Jr) | 3 | 0 | 0.0 | .0 | 12 | 4 | -.333 |
10 | Marley Bellinger (So) | 3 | 0 | 0.0 | .0 | 0 | 0 | |
11 | Peyton Ream (Fr) | 2 | 0 | 0.0 | .0 | 0 | 0 | |
13 | Leyna Borgmann (Jr) | 3 | 5 | 1.7 | 33.3 | 15 | 3 | .133 |
14 | Mckelvey Espeset (Jr) | 3 | 4 | 1.3 | 21.1 | 19 | 2 | .105 |
15 | Olivia Neal | 3 | 6 | 2.0 | 37.5 | 16 | 1 | .312 |
Team Totals |
# | Athlete Name | SP | D | DE | D/S |
---|---|---|---|---|---|
3 | Aliala Atienza (Sr) | 3 | 21 | 3 | 7.0 |
4 | Olivia Davis (Jr) | 3 | 3 | 1 | 1.0 |
6 | Paxton Baker (Jr) | 3 | 19 | 4 | 6.3 |
8 | Hadley West (Fr) | 3 | 12 | 3 | 4.0 |
9 | Gracie Lauer (Jr) | 3 | 2 | 2 | 0.7 |
10 | Marley Bellinger (So) | 3 | 23 | 2 | 7.7 |
11 | Peyton Ream (Fr) | 2 | 7 | 1 | 3.5 |
13 | Leyna Borgmann (Jr) | 3 | 4 | 0 | 1.3 |
14 | Mckelvey Espeset (Jr) | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Olivia Neal | 3 | 8 | 1 | 2.7 |
Team Totals |
The junior varsity lost a tough and exciting game last night againt Rochester.
Here are the stats :
Izzy Renz – 6 kills, 3 S/R, 6 digs
Aliyah Nichols – 2 aces, 4 S/R, 2 digs
Savannah Evans – 1 S/R
Peyton Ream – 4 aces, 4 assists, 2 kills, 4 digs
Brilee Enyeart – 12 S/R, 16 digs
Francesca Baiocchi – 2 S/R, 1 dig, 2 assists
Taryn Finch – 1 ace, 1 kill, 4 S/R, 9 digs
Ava Felgar – 1 ace, 2 kills, 1 dig
Myla Crozier – 6 kills, 5 S/R, 5 digs
Raegen Shah – 8 assists, 6 S/R, 6 digs
Lauryn Reichenbach – 1 kill
