Results from Huntington North for Friday, January 13th
Columbia City-44 Huntington North-34
## | Name | P | TFG | 2FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | FD | AST | AA | TO | BS | ST | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ethan Hubartt | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 |
4 | * Aric Hosler | G | 3/9 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:36 |
5 | * Ethan Zahn | G | 0/5 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:24 |
10 | Tiler Carr | P | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
11 | * Zach Nash | G | 2/7 | 0/1 | 2/6 | 4/4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30:23 |
20 | Brodee Swaidner | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Wes Huff | G | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:17 |
23 | Blake Sheward | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
30 | Caleb Reust | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
32 | * Asher Chipchosky | P | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:33 |
33 | * Levi McElhaney | P | 5/6 | 5/6 | 0/0 | 0/2 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:32 |
40 | Cole McCarver | P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
44 | Dalton Husband | P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
**
FINAL NE8 JV BOYS’ BASKETBALL SCORE – Huntington North-53 Columbia City-46
## | Name | P | TFG | 2FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | FD | AST | AA | TO | BS | ST | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | * Isaac Grogg | G | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10:40 |
4 | Caden Moore | G | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:08 |
5 | * Tony Decker | G | 4/6 | 2/2 | 2/4 | 4/4 | 14 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:56 |
10 | Marcus Linker | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Caleb Reust | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
20 | Brodee Swaidner | G | 5/6 | 4/5 | 1/1 | 2/4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17:20 |
21 | * Sam Double | P | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 4/4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:47 |
23 | * Blake Sheward | G | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19:05 |
30 | Justin Teusch | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
42 | * Dalton Husband | P | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:29 |
44 | Wes Hotchkiss | P | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
**
Huntington North Freshmen Boys Basketball Results:
1/13/23: vs. Columbia City High School
Columbia City – 35
Huntington North – 26