The Wabash softball team scored 7 runs in the top of the seventh to defeat Northfield 12-6 Wednesday.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSH | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 |
NRTH | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Wabash
StandardBaserunningQuality At-BatsTeam ImpactSituational
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Annabella Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Addison Bakehorn | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Charity France | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Gretta France | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maddie French | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lataya Judy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Laney Maple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mykenzie Renn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kaitlynn Honeycutt | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Montana Judy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Elli Hall | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kalli Davis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wabash
StandardBaserunningQuality At-BatsTeam ImpactSituational
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Annabella Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Addison Bakehorn | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Charity France | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Gretta France | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maddie French | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lataya Judy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Laney Maple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mykenzie Renn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kaitlynn Honeycutt | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Montana Judy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Elli Hall | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kalli Davis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kalli Davis | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 6 |
***
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lillian McCollister | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Avery Shrider | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Kirsten Rife | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ava Copeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Macie Overlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sophie Powell | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
24 | Samantha Powell | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ella Hunter | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | Alex Cartwright | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Emma Warnock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Layne Fields | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Emma Warnock | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | Layne Fields | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 |
