The Wabash Apaches rebounded from a loss Monday to defeat Caston 11-4 Tuesday.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 |
CSTN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Jared Brooks | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jason Tait | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Grayson Harner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Colten Learned | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chayden Beeks | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ashton Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Booth | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Keaton Fields | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Antonio Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trevor Daughtry | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
25 | Blake Smith | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 |
9 | Chayden Beeks | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |
20 | Trevor Daughtry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
