The Wabash baseball team defeated Southwood 8-4 Monday.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBSH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 
| STHW | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dillon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Carter Booth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | Landon Hubbard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Jason Tait | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | Grayson Harner | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Cooper Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Justin Booth | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | Derek Reed | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Keaton Fields | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | Antonio Grant | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Brayten Eis | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dillon | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 
**
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M Smith | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | J Denney | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | C Holloway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | L Pershing | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 | M Lloyd | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | R Deeter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Q Coe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | J Craft | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | D Barney | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 | B Hamilton | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 34 | A Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

