Northfield got a single from Dillon Tomlinson in the bottom of the seventh before he advanced to second on a passed ball and stole third before scoring on a Noah Burkhart single for a 1-0 win over Peru Wednesday.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
NRTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaden Baer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Nelson | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dillion Tomlinson | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brandon McKillip | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Noah Burkhart | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kameron Pratt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | Mason Fisher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Malachi Higgins | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Reese Rosen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Justin Nelson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dillion Tomlinson | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
