The Wabash, Northfield and Southwood baseball teams played at Parkview Field Wednesday. Wabash defeated Whitko 4-1 while Northfield topped Southwood 5-3
Wabash Game
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHTK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
WBSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 | 5 | 3 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carter Booth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Landon Hubbard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Tait | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Grayson Harner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Justin Booth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Derek Reed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keaton Fields | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Antonio Grant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Brayten Eis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trevor Daughtry | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Dillon | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 |
Northfield/Southwood Game
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 |
STHW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaden Baer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Nelson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Lane Denton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dillion Tomlinson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brandon McKillip | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Korbin Haupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Noah Burkhart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Kameron Pratt | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mason Fisher | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Maddux Daniels | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Malachi Higgins | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Reese Rosen | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dillion Tomlinson | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 |
# | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M Smith | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | J Denny | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C Holloway | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L Pershing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | B Liddick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | M Lloyd | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | R Deeter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Q Coe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | J Craft | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | B Height | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | B Hamilton | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | J Denny | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 |
24 | B Hamilton | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
To view photos from the games click on the picture and follow the link
