The Wabash and Northfield baseball teams played in the Chris Rood Memorial Classic Saturday at Wabash.
Wabash defeated Fremont 4-0 before falling to Fairfield 2-0 in the championship
Game One
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| WBSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 | 4 | 1 |
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dillon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carter Booth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jason Tait | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Grayson Harner | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cooper Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Sungho Cho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justin Booth | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Derek Reed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keaton Fields | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Antonio Grant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Brayten Eis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Trevor Daughtry | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jason Tait | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Game Two
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| WBSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dillon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Carter Booth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Landon Hubbard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jason Tait | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Grayson Harner | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Cooper Long | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Justin Booth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Derek Reed | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Keaton Fields | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Antonio Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Trevor Daughtry | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cooper Long | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Northfield fell to Fairfield 9-1 in game one and lost to Fremont 7-6 in game two in nine innings
Game One
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRTH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| FRFL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | X | 9 | 7 | 0 |
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Nelson | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dillion Tomlinson | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Brandon McKillip | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Noah Burkhart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kameron Pratt | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mason Fisher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Maddux Daniels | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Malachi Higgins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Reese Rosen | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lane Denton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brandon McKillip | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | Maddux Daniels | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Game Two
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRTH | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| FRMN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| # | Roster | PA | AB | H | TB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Nelson | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lane Denton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Dillion Tomlinson | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brandon McKillip | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ty Leming | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Noah Burkhart | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kameron Pratt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mason Fisher | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jared Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maddux Daniels | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Jaxson Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Malachi Higgins | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Reese Rosen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Roster | IP | GS | W | L | SV | BS | H | BB | SO | R | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Nelson | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 19 | Ben Snyder | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Ti view photos from the day click on the picture and follow the link


